{{ item.name }}
{{ item.qty }}部
PRINT MENU
フルカラーシール印刷
特色を使用しないフルカラーの印刷が可能なシール印刷です。
正方形、長方形、角丸四角形、円形、楕円形の全5種の形に対応。
用紙は全12種類を用意いたしました。
サイズ | A4 1シートあたりの個数 | 正方形 | 長方形 | 角丸四角形 | 円形 | 楕円形 |
60×60mm | 1シートあたり12個 | 〇 | 〇 R=3mm | 〇 | ||
60×40mm | 1シートあたり18個 | 〇 | 〇 R=3mm | 〇 | ||
60×20mm | 1シートあたり33個 | 〇 | 〇 R=2mm | 〇 | ||
50×50mm | 1シートあたり15個 | 〇 | 〇 R=3mm | 〇 | ||
50×35mm | 1シートあたり21個 | 〇 | 〇 R=3mm | 〇 | ||
50×30mm | 1シートあたり24個 | 〇 | 〇 R=2mm | 〇 | ||
40×40mm | 1シートあたり24個 | 〇 | 〇 R=3mm | 〇 | ||
40×30mm | 1シートあたり32個 | 〇 | 〇 R=3mm | 〇 | ||
30×30mm | 1シートあたり40個 | 〇 | 〇 R=2mm | 〇 | ||
30×20mm | 1シートあたり55個 | 〇 | 〇 R=2mm | 〇 | ||
20×20mm | 1シートあたり77個 | 〇 | 〇 R=2mm | 〇 | ||
20×10mm | 1シートあたり126個 | 〇 | 〇 R=2mm | 〇 | ||
10×10mm | 1シートあたり252個 | 〇 R=2mm | 〇 | |||
91×55mm | 1シートあたり8個 | 〇 R=3mm | ||||
86×54mm | 1シートあたり8個 | 〇 R=3mm | ||||
75×50mm | 1シートあたり10個 | 〇 | 〇 R=3mm | 〇 | ||
75×25mm | 1シートあたり18個 | 〇 | 〇 R=2mm | 〇 |
アート紙
すこし光沢のある紙です。
PP加工 〇 | 耐水性 × |
ミラーコート紙
光沢がありオシャレ寄り
PP加工 〇 | 耐水性 × |
訂正用アート紙
光沢があり下地が透けない
PP加工 〇 | 耐水性 × |
訂正用マット紙
下地が透けない
PP加工 × | 耐水性 × |
訂正用上質紙
筆記性あり下地透けない
PP加工 × | 耐水性 × |
訂正用スーパーキャスト
高光沢、下地が透けない
PP加工 × | 耐水性 × |
冷食シール
氷点下-20℃まで剥れ難い
PP加工 〇 | 耐水性 × |
上質紙シール
筆記性に優れています
PP加工 × | 耐水性 × |
白PETシール
PET素材の耐水性が特徴
PP加工 〇 | 耐水性 〇 |
ユポシール
屋内・屋外兼用に使用可能
PP加工 〇 | 耐水性 〇 |
和紙大札シール
和紙のような風合い
PP加工 × | 耐水性 × |
和紙雲竜シール
繊維中の金箔・銀箔が上品
PP加工 × | 耐水性 × |